Количество осей | 3 |
Категория ТС | O4 |
Габаритные размеры с ХОУ (ДхШхВ, мм) | 14 070 * 2 600 * 3 980 |
Внутренние размеры (ДхШхВ, мм) | 13 400 * 2 460 * 2 600 |
Внутренний объем | 86 м³ |
Высота ССУ тягача без нагрузки (мм) | 1 150 |
Межосевое расстояние колес (мм) | 1 310 |
Масса полуприцепа (кг): | 8 200 (с ХОУ и баком) |
Масса перевозимого груза (кг) | 30 860 |
Полная масса полуприцепа (кг) | 39 000 |
Стоимость (руб) | 8 500 000 |
*подробности уточняйте по телефону, электронной почте или заказывайте звонок, мы обязательно с Вами свяжемся!
Количество осей | 3 |
Категория ТС | О4 |
Габаритные размеры с ХОУ (ДхШхВ, мм) | 13 740 * 2 600 * 3 980 |
Внутренние размеры (ДхШхВ, мм) | 13 400 * 2 460 * 2 600 |
Внутренний объем | 86 м³ |
Высота ССУ тягача без нагрузки (мм) | 1 150 |
Межосевое расстояние колес (мм) | 1 310 |
Масса полуприцепа (кг): | 7 400 |
Масса перевозимого груза (кг) | 30 860 |
Полная масса полуприцепа (кг) | 39 000 |
Стоимость (руб) | 6 500 000 |
*подробности уточняйте по телефону, электронной почте или заказывайте звонок, мы обязательно с Вами свяжемся!
Не нашли, что искали? Оставьте свой
комментарий - мы с вами свяжемся!